在滨州学院党委行政的正确领导下,在外语系全体师生的共同努力下,外语系2006级学生考研取得了骄人的成绩,2006级共196名学生,195名学生参加了2010年全国研究生招生统一考试,达到国家统一复试线 123 名,上线率为 62.76 % ,共有82名学生被录取为硕士研究生,录取率为41.84%, 位居全省所有本科高校同专业第一,高于省内重点高校10多个百分点,同类本科院校20多个百分点。 (外语系考研工作办公室供稿)
附:82名学生录取信息
| 外语系2006级考研录取学生信息 | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
| 1 | 06本一 | 董晓娜 | 中国矿业大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 2 | 06本一 | 康传绿 | 宁波大学 | 英语课程与教学论 |
| 3 | 06本一 | 刘贝贝 | 上海大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 4 | 06本一 | 王国强 | 四川申慱sunbet官网 | 翻译硕士 |
| 5 | 06本一 | 于珊珊 | 山东师范大学 | 学科教学(英语) |
| 6 | 06本一 | 田延伟 | 聊城大学 | 学科教学(英语) |
| 7 | 06本一 | 崔清 | 复旦大学 | 法律硕士 |
| 8 | 06本一 | 李智辉 | 北京交通大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 9 | 06本一 | 牛帅帅 | 中国人民大学 | 法律硕士 |
| 10 | 06本一 | 柳民哲 | 山东师范大学 | 政治学 |
| 11 | 06本一 | 郑婷婷 | 辽宁师范大学 | 学科教学(英语) |
| 12 | 06本二 | 郭威 | 宁波大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 13 | 06本二 | 李旭辉 | 浙江林业大学 | 农林经济管理 |
| 14 | 06本二 | 丰小隆 | 大连申慱sunbet官网 | 英语语言文学 |
| 15 | 06本二 | 李娜 | 东北财经大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 16 | 06本二 | 徐丽艳 | 华东师范大学 | 学科教学(英语) |
| 17 | 06本二 | 王茜 | 武汉大学 | 法律硕士 |
| 18 | 06本二 | 付海霞 | 鲁东大学 | 语言学及应用语言学 |
| 19 | 06本二 | 陈朏 | 北京航空航天大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 20 | 06本二 | 赵心玮 | 湖北师范学院 | 汉语言文字学 |
| 21 | 06本二 | 孙晓飞 | 云南大学 | 汉语国际教育硕士 |
| 22 | 06本三 | 孙珅 | 西北民族大学 | 法律硕士 |
| 23 | 06本三 | 张建彬 | 辽宁大学 | 传播学 |
| 24 | 06本三 | 董锋磊 | 辽宁大学 | 外交学 |
| 25 | 06本三 | 李凡 | 中国海洋大学 | 法律硕士 |
| 26 | 06本三 | 吴春丽 | 吉林大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 27 | 06本三 | 商庆甲 | 中国地质大学(武汉) | 外国语言学及应用语言学 |
| 28 | 06本三 | 仇芳 | 浙江大学 | 高等教育学 |
| 29 | 06本三 | 曲莉娜 | 鲁东大学 | 教育学原理 |
| 30 | 06本三 | 孔楠 | 河北科技师范学院 | 职业教育学 |
| 31 | 06本三 | 李梦漪 | 沈阳师范大学 | 英语课程与教学论 |
| 32 | 06本三 | 王艳玲 | 广州大学 | 英语课程与教学论 |
| 33 | 06本三 | 王艺晓 | 中国人民公安大学 | 法律硕士 |
| 34 | 06本四 | 刘娜娜 | 天津工业大学 | 英语语言文学 |
| 35 | 06本四 | 刘蓓蓓 | 湖南师范大学 | 英语语言文学 |
| 36 | 06本四 | 孙丽伟 | 中国海洋大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 37 | 06本四 | 门莹 | 山东师范大学 | 学科教学(英语) |
| 38 | 06本四 | 孙风芹 | 渤海大学 | 英语课程与教学论 |
| 39 | 06本四 | 徐萌 | 中国石油大学(华东) | 英语语言文学 |
| 40 | 06本四 | 张娜娜 | 中国石油大学(华东) | 英语语言文学 |
| 41 | 06本四 | 臧宁慧 | 中国石油大学 (华东) | 英语语言文学 |
| 42 | 06本四 | 王丽莎 | 中国石油大学(华东) | 英语语言文学 |
| 43 | 06本四 | 胡梅梅 | 聊城大学 | 学科教学(英语) |
| 44 | 06本四 | 杜娟 | 上海海事大学 | 英语语言文学 |
| 45 | 06本四 | 张欣欣 | 上海海事大学 | 英语语言文学 |
| 46 | 06本四 | 冯立芳 | 中南大学 | 英语语言文学 |
| 47 | 06本四 | 郭中平 | 温州大学 | 文艺学 |
| 48 | 06本四 | 弭玲 | 山东农业大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 49 | 06本四 | 杨小婉 | 上海理工大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 50 | 06本四 | 侯丽娟 | 重庆大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 51 | 06本四 | 岳聪聪 | 山东科技大学 | 英语语言文学 |
| 52 | 06本四 | 田慧 | 聊城大学 | 英语语言文学 |
| 53 | 06本四 | 尹萌萌 | 聊城大学 | 英语课程与教学论 |
| 54 | 06本四 | 王辉 | 扬州大学 | 法律硕士 |
| 55 | 06本四 | 高义梅 | 安徽财经大学 | 法律硕士 |
| 56 | 06本四 | 孙金秀 | 首都经济贸易大学 | 法律硕士 |
| 57 | 06本四 | 杨莹莹 | 北京师范大学 | 马克思主义哲学 |
| 58 | 06本四 | 刘晓伟 | 云南民族大学 | 行政管理 |
| 59 | 06本四 | 倪世丽 | 聊城大学 | 学科教学(英语) |
| 60 | 06本五 | 许真真 | 聊城大学 | 学科教学(英语) |
| 61 | 06本五 | 王运洁 | 聊城大学 | 学科教学(英语) |
| 62 | 06本五 | 王媛 | 中国石油大学(华东) | 英语语言文学 |
| 63 | 06本五 | 冯慧欣 | 中国海洋大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 64 | 06本五 | 牟倩茹 | 山东科技大学 | 英语语言文学 |
| 65 | 06本五 | 苗家豪 | 中国海洋大学 | 法律硕士 |
| 66 | 06本五 | 王云霄 | 武汉科技大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 67 | 06本五 | 李敬 | 上海海事大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 68 | 06本五 | 王欣 | 上海海事大学 | 国际法学 |
| 69 | 06本五 | 邹帅 | 聊城大学 | 学科教学(英语) |
| 70 | 06本五 | 宋丹 | 武汉大学 | 对外汉语教学 |
| 71 | 06本五 | 安金玲 | 山东科技大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 72 | 06本五 | 梁晓娟 | 徐州师范大学 | 学科教学(英语) |
| 73 | 06本五 | 李俊燕 | 大连申慱sunbet官网 | 英语语言文学 |
| 74 | 06本五 | 仇文飞 | 聊城大学 | 学科教学(英语) |
| 75 | 06本五 | 李梦妍 | 南京航空航天大学 | 英语语言文学 |
| 76 | 06本五 | 张瑞洲 | 徐州师范大学 | 学科教学(英语) |
| 77 | 06本五 | 马冉冉 | 山东农业大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 78 | 06本五 | 周培 | 上海理工大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 79 | 06本五 | 于孟虎 | 吉林大学 | 法律硕士 |
| 80 | 06本五 | 亓娜 | 南京师范大学 | 中外政治制度 |
| 81 | 06本五 | 赵敏 | 北京航空航天大学 | 翻译硕士 |
| 82 | 06本五 | 刘明娟 | 中国人民公安大学 | 法律硕士 |


